Motsepe Foundation Championship log 2023/24
Magesi FC finished top of the Motsepe Foundation Championship in 2023/24 with 57 points from 30 games, 8 points ahead of University of Pretoria.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 28 | +17 | 57 | LWWDD |
| 2 | University of Pretoria | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 | 22 | +8 | 49 | DDDDD |
| 3 | Baroka FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 28 | +9 | 47 | WWWDD |
| 4 | Maritzburg Utd | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 26 | +12 | 46 | WDWDW |
| 5 | JDR Stars | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 30 | +3 | 46 | WDWDL |
| 6 | Upington City | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | DLWWD |
| 7 | Casric Stars | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 39 | +7 | 43 | LLWDD |
| 8 | Hungry Lions | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 32 | +4 | 42 | LDLWW |
| 9 | Orbit College FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 39 | LDLLL |
| 10 | Black Leopards | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | 38 | -7 | 37 | WLDLW |
| 11 | Marumo Gallants | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 | WWLWW |
| 12 | Venda FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 34 | -7 | 35 | DDWWD |
| 13 | Milford FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 36 | -3 | 34 | DWLLW |
| 14 | Pretoria Callies | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 35 | -4 | 34 | DLLDL |
| 15 | MM Platinum | 30 | 6 | 13 | 11 | 23 | 33 | -10 | 31 | DWLLL |
| 16 | Platinum City Rovers | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 41 | -19 | 25 | LLLDL |
Other seasons: 2025/26 · 2024/25 · 2022/23 · 2021/22 · 2020/21 · 2019/20 · 2018/19 · 2017/18 · 2016/17 · Current log