National First Division log 2016/17
Thanda Royal Zulu FC finished top of the National First Division in 2016/17 with 62 points from 30 games, 12 points ahead of Black Leopards.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanda Royal Zulu FC | 30 | 17 | 11 | 2 | 52 | 24 | +28 | 62 | WWLWW |
| 2 | Black Leopards | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 37 | +7 | 50 | WDWWL |
| 3 | Stellenbosch FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 29 | +10 | 49 | WLWLW |
| 4 | Royal Eagles | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 48 | WDWDW |
| 5 | AmaZulu FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 37 | +15 | 47 | LLWWL |
| 6 | Mbombela United | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 30 | +13 | 44 | WWLDW |
| 7 | Witbank Spurs | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 39 | +1 | 44 | WDWLL |
| 8 | Mthatha Bucks | 30 | 10 | 13 | 7 | 39 | 36 | +3 | 43 | LDLWW |
| 9 | Cape Town ALL Stars | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 29 | -2 | 38 | WLWLW |
| 10 | Jomo Cosmos | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 36 | -3 | 38 | LDLLW |
| 11 | Real Kings FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 | LDLLL |
| 12 | Univ. OF Pretoria FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 42 | -10 | 36 | LDWLL |
| 13 | FC Cape Town | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 49 | -14 | 34 | WLWLW |
| 14 | Milano United | 30 | 10 | 2 | 18 | 36 | 59 | -23 | 32 | LWLWL |
| 15 | Magesi FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 | LWLWL |
| 16 | Santos FC | 30 | 4 | 10 | 16 | 16 | 40 | -24 | 22 | LDLWL |
Other seasons: 2025/26 · 2024/25 · 2023/24 · 2022/23 · 2021/22 · 2020/21 · 2019/20 · 2018/19 · 2017/18 · Current log